PP, PE coating pipe production line
Detalye ng Produkto
Ang pangunahing kagamitan ng linya ng pagpilit
|
|
1 | SJ-90/33 Single screw extruder na may Awtomatikong dry feeding system |
| Sa SIEMENS PLC English / Chinese menu |
2 | SJ25 single screw extruder para sa pagmamarka ng linya |
3 | die head 16-63mm tp produce pe pipe 16-63mm with high speed design |
4 | Vacuum Calibration unit 9m ang haba |
5 | SJ50 single screw extruder para sa kulay ng coating |
6 | Pe coating color pipe line |
7 | Mataas na epektibong pag-spray ng cooling tank na 6m ang haba |
8 | Mataas na bilis ng Haul-off na makina |
9 | High speed non-dust cutter |
10 | Double positon Winder 16-63mm |
11 | Sistema ng kontrol sa kuryente |
12 | Listahan ng mga ekstrang bahagi |
1.SJ-90/33Single screw extruder
Sa SIEMENS PLC English / Chinese menu
Tornilyo at bariles | Zhoushan(Jinxing) | |
materyal | 38CrMoAIA | |
Nitrided layer kapal | 0.7-1.0mm | |
Katigasan ng tornilyo | HV740 Nlt. | |
Katigasan ng bariles | HV940 Nlt. | |
diameter ng tornilyo | 90mm | Isang tornilyo |
Bilis ng pag-ikot ng tornilyo | 120rpm | |
L/D | 33:1 | |
Paraan ng pag-init ng bariles | Hindi kinakalawang na pag-init | |
Mga zone ng pag-init | 5 mga zone | AC motor |
Kabuuang kapangyarihan | 40Kw | |
Kapangyarihan ng pag-init | 8KW*5 | |
Paraan ng paglamig | Paglamig ng bentilador ng hangin | |
Ang lakas ng fan | 5*0.37Kw | |
Motor na Pangmaneho | AC motor | |
kapangyarihan | 132Kw | Gear Box Guomao |
Pinagmulan ng gearbox | Gear Box | |
Uri ng gears | Mga helical na gear | |
Paggamot ng init | Carburized giling | |
Paraan ng pagkonekta | Direkta | |
Degassing unit | Water-ciecle vacuum pump 7.5Kw |
2.SJ25 single screw extruder para sa pagmamarka ng linya -4pcs
3. Mataas na bilis ng disenyo ng mga hulma ng tubo
Die head range | 16-63mm | |
Ang dami ng mamatay | Isang set | |
Materyal ng Die | 40Cr napatay | |
Pinakabagong teknolohiya na may Spiral na disenyo. Magandang kalidad na 40Cr steel na may Nitrogen quenched para palakasin ang kalidad.Pinakabagong disenyo ng Die support trolley, na may madaling adjustable facture
|
4.Vacuum Calibration Unit 9m ang haba
Gitnang taas | 1100mm | Isang bagong henerasyon ng mga vacuum calibrator na may mga nakakumbinsi na feature: l Tumpak na gabay sa temperatura l na-optimize na daloy ng pipe work na gawa sa hindi kinakalawang na materyales l Ang unit ay nilagyan ng vacuum pump, water pump, forward-backward na motor at control box.Ang sistema ay idinisenyo para sa mga kontrol ng pag-agos ng tubig, antas ng tubig, temperatura ng tubig, auto supply ng tubig, pagpapatapon ng tubig at paglabas ng presyon. Ang yunit ay ganap na awtomatiko, na naiiba sa maginoo na sistema ng paglamig. |
Gumagalaw na motor | AC 0.75 kw | |
Materyal ng tangke | 304 # Hindi kinakalawang na asero | |
Maaaring iakma ng kaunti ang gitnang taas | ||
Sa paayon na gumagalaw na yunit | ||
Bomba ng tubig | 2 piraso | |
Kapangyarihan ng water pump | 5.5kw | |
Vacuum pump | 2 piraso | |
Kapangyarihan ng vacuum pump | 4kw | |
Ang haba ng kagamitan | 9000mm | |
Lapad ng kagamitan | 600mm | |
Awtomatikong sistema ng kontrol | Isang set |
5.SJ50 single csrew extruder na may coating pipe mold -high speed na disenyo
6. Mataas na epektibong pag-spray ng cooling tank
Gitnang taas | 1100mm | Ang unit ayganap na awtomatikong. Ang tangke ay gawa sa hindi kinakalawang na asero, ang mga spray nozzle ay gawa sa ABS
| ||
Gumagalaw na motor | AC 5.5 kw | |||
Materyal ng tangke | Hindi kinakalawang na Bakal | |||
Maaaring iakma ng kaunti ang gitnang taas | ||||
Sa paayon na gumagalaw na yunit | ||||
Pamamaraan | Sapilitang pag-spray | |||
Bomba ng tubig | 1 piraso | |||
Kapangyarihan ng vacuum pump | 7.5kw | |||
Ang haba ng kagamitan | 30m | |||
Lapad ng kagamitan | 600mm | |||
Awtomatikong sistema ng kontrol | Isang set |
7. Haul-off unit na may encode
High speed Cutter machine na may touch screen unit ng Siemens
Function: gupitin ang HDPE pipe sa nakapirming haba | |||
1 | Uri ng pamutol | Awtomatikong meter counting cutter | |
2 | Angkop na cutting pipe diameter | 16-160mm | |
3 | Ang bilis ng pagputol | Pag-synchronize, awtomatikong pagputol sa nakapirming haba | |
4 | Power motor | KW | 2.2 |
5 | Materyal ng Cutting Saw | Haluang metal | |
6 | Clamping Mode | Pneumatically Drive | |
7 | Pag-cut Control | Kontrol ng PLC | |
8 | Pinakamataas na kapal ng pagputol | mm | 18 |
9 | Angkop na bilis ng pagputol | m/min | 12 |
10 | Dimensyon ng makina | mm | 2100X610X1360 |
Double position winding machine 16-63mm isang set
Maaari kaming gumawa ng iba't ibang uri ng coating pipe machine